1万円以上の高額Pが獲得できる案件のみ。私の利用サイトでそれぞれの最高額を表にまとめています。
定期的に更新していきますが金額は日々変動します。特に高額なほど期間限定が多いので早めにゲットすることをおすすめします。
※2020年5月10日現在の情報
※条件や詳細を申込前にご確認のうえ自己責任でご利用ください
クレジットカード
※年会費の有無は考慮していません
広告名 | 金 額 | 条 件 | サイト名 |
---|---|---|---|
NTTドコモ dカード GOLD | 23,500円 | カード発行 | げん玉 ECナビ ライフメディア |
ダイナースクラブ | 20,000円 | カード発行 | モッピー ECナビ ハピタス |
エムアイカード プラスゴールド | 18,000円 | カード発行 翌月末までに 1万円以上利用 | ECナビ |
JAL アメリカン エキスプレス | 17,000円 | カード発行 | ECナビ |
TRUST CLUB ワールドカード | 13,200円 | カード発行 | モッピー GetMoney ハピタス ポイントインカム |
エムアイカード あんしんリボ | 12,000円 | カード発行 翌月末までに 3万円以上利用 | げん玉 |
TRUST CLUB プラチナVisaカード | 10,000円 | カード発行 | モッピー |
FX
※●●通貨以上=合計で●●通貨以上の取引完了
広告名 | 金 額 | 条 件 | サイト名 |
---|---|---|---|
マネースクエア | 38,000円 | 90日以内 初回入金10万以上 トラリピ注文で 120万通貨以上 | ECナビ |
ひまわりFX | 27,000円 | 60日以内 下記どちらか達成 ①ループイフダン 100万通貨以上 ②レギュラー口座 200万通貨以上 | ECナビ |
FXブロードネット ブロードコース | 20,000円 | 3ヶ月以内 下記の両方達成 ①合計240時間以上 ②60万通貨以上 | アメフリ |
外為オンライン | 15,000円 | 60日以内 初回入金15万以上 150万通貨以上 | アメフリ |
JFX MATRIX TRADER | 14,000円 | 45日以内 50万通貨以上 | アメフリ |
インヴァスト証券 トライオートFX | 10,000円 | 60日以内 入金合計10万 下記どちらか達成 ①自動売買 1万通貨以上 ②マニュアル 100万通貨以上 | モッピー GetMoney ECナビ ハピタス |
アイネット証券 ループイフダン | 10,000円 | 60日以内 100万通貨以上 | げん玉 GetMoney ECナビ |
セントラル 短資FX | 10,000円 | 60日以内 50万通貨以上 | ECナビ ポイントタウン ポイントインカム ハピタス |
こちらの記事もおすすめです😊
ポイントサイト登録がまだの方は下記バナーからどうぞ😉
コメント